Mordecai Brown by Edward Drobinski - HTML preview
Download the book in PDF, ePub, Kindle for a complete version.
Mordecai Brown
Page 9
Mordecai’s Major League Numbers
Before proceeding further, let’s see the hard facts.
Regular Season Pitching
Season Age Team Lg W L W-L% ERA G SHO SV
1903 26 STL NL 9 13 .409 2.60 26 1 0
1904 27 CHC NL 15 10 .600 1.86 26 4 1
1905 28 CHC NL 18 12 .600 2.17 30 4 0
1906 29 CHC NL 26 6 .813 1.04 36 9 3
1907 30 CHC NL 20 6 .769 1.39 34 6 3
1908 31 CHC NL 29 9 .763 1.47 44 9 5
1909 32 CHC NL 27 9 .750 1.31 50 8 7
1910 33 CHC NL 25 14 .641 1.86 46 6 7
1911 34 CHC NL 21 11 .656 2.80 53 0 13
1912 35 CHC NL 5 6 .455 2.64 15 2 0
1913 36 CIN NL 11 12 .478 2.91 39 1 6
1914 37 SLM FL 12 6 .667 3.29 26 2 0
1914 37 BTT FL 2 5 .286 4.21 9 0 0
1915 38 CHI FL 17 8 .680 2.09 35 3 4
1916 39 CHC NL 2 3 .400 3.91 12 0 0 14 Yrs 239 130 .648 2.06 481 55 49 CHC (10 Yrs) 188 86 .686 1.80 346 48 39
CIN (1 Yr) 11 12 .478 2.91 39 1 6
